• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5012 CJ30D01B   【暑假作业 Day 01】奇偶判断 10 / 33 1
5014 CJ30D02B   【暑假作业 Day 02】三个数中的最大值 9 / 33 1
5016 CJ30D03B   【暑假作业 Day 03】成绩等级 7 / 21 1
5018 CJ30D04B   【暑假作业 Day 04】闰年判断 7 / 28 1
5020 CJ30D05B   【暑假作业 Day 05】奇数之和 7 / 12 1
5022 CJ30D06B   【暑假作业 Day 06】倍数个数 9 / 28 1
5024 CJ30D07B   【暑假作业 Day 07】3或5的倍数之和 5 / 13 1
5026 CJ30D08B   【暑假作业 Day 08】九九乘法一行 5 / 12 1
5028 CJ30D09B   【暑假作业 Day 09】星号矩形 5 / 12 1
5030 CJ30D10B   【暑假作业 Day 10】同时被2和3整除 5 / 8 1
5032 CJ30D11B   【暑假作业 Day 11】数组求和 4 / 10 1
5034 CJ30D12B   【暑假作业 Day 12】高于平均数 4 / 12 1
5036 CJ30D13B   【暑假作业 Day 13】最大值和首次位置 4 / 12 2
5038 CJ30D14B   【暑假作业 Day 14】数组极差 4 / 11 2
5040 CJ30D15B   【暑假作业 Day 15】逆序输出数组 4 / 6 2
5042 CJ30D16B   【暑假作业 Day 16】目标值出现次数 9 / 15 2
5044 CJ30D17B   【暑假作业 Day 17】目标值首次位置 6 / 8 2
5046 CJ30D18B   【暑假作业 Day 18】数组奇偶统计 4 / 6 2
5048 CJ30D19B   【暑假作业 Day 19】负数归零 4 / 7 2
5050 CJ30D20B   【暑假作业 Day 20】相邻相等对 3 / 4 2
5052 CJ30D21B   【暑假作业 Day 21】最长连续递增段 2 / 3 2
5054 CJ30D22B   【暑假作业 Day 22】第二大不同数 2 / 4 2
5056 CJ30D23B   【暑假作业 Day 23】出现次数最多的数 2 / 3 2
5058 CJ30D24B   【暑假作业 Day 24】回文数组 2 / 3 2
5060 CJ30D25B   【暑假作业 Day 25】数组循环右移一位 3 / 4 3
5062 CJ30D26B   【暑假作业 Day 26】交错合并两个数组 3 / 4 3
5064 CJ30D27B   【暑假作业 Day 27】局部峰值个数 3 / 5 3
5066 CJ30D28B   【暑假作业 Day 28】及格与优秀人数 4 / 9 3
5068 CJ30D29B   【暑假作业 Day 29】保持顺序去重 4 / 10 3
5070 CJ30D30B   【暑假作业 Day 30】成绩综合统计 5 / 32 3
  • 1