• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2564 2564   指定顺序输出 15 / 31 5
2575 2575   开关灯 5 / 10 9
2586 2586   成绩判定 8 / 11 8
2597 2597   数字求和 6 / 9 9
2608 2608   简单排序 7 / 10 9
2630 2630   数1的个数 5 / 5 10
2686 2686   与圆相关的计算 5 / 15 8
2687 2687   字符菱形 4 / 4 10
2688 2688   (a/b)*c的值 6 / 6 10
2689 2689   数的输入和输出 4 / 4 10
2691 2691   特殊求和 4 / 4 10
2692 2692   大写字母的判断 16 / 38 5
2693 2693   数字判断 4 / 5 10
2694 2694   硬币翻转 4 / 4 10
2695 2695   满足条件的数的累加 4 / 4 10
2696 2696   计算乘积 6 / 16 8
2697 2697   交换输出 4 / 7 10
2698 2698   输出整数部分 4 / 4 10
2699 2699   比n小的最大质数 4 / 4 10
2700 2700   字符判断 4 / 5 10
2701 2701   与7无关的数 4 / 5 10
2702 2702   疫情集中隔离 4 / 5 10
2703 2703   最大质因子 4 / 4 10
2704 2704   统计数 4 / 4 10
2705 2705   足球联赛积分 4 / 4 10
2706 2706   双精度浮点数的输入输出 7 / 13 8
2707 2707   小写字母的判断 4 / 5 10
2708 2708   新冠疫情死亡率 0 / 12 10
2709 2709   输出整数 0 / 6 10
2710 2710   有一门课不及格的学生 4 / 4 10
2711 2711   金币 3 / 3 10
2712 2712   足球联赛积分2 3 / 3 10
2713 2713   整数的个数 3 / 3 10
2714 2714   计算(a+b)*(c-b)的值 9 / 13 7
2715 2715   字符三角形 4 / 5 10
2716 2716   角谷猜想 2 / 2 10
2717 2717   晶晶赴约会 3 / 5 10
2718 2718   药房管理 2 / 3 10
2719 2719   求满足条件的3位数 2 / 2 10
2720 2720   苹果和虫子2 2 / 2 10
2721 2721   奇数求和 4 / 10 9
2723 2723   平方差计算 2 / 2 10
2734 2734   倒序输出 12 / 36 6
2745 2745   计算成绩优秀的人数 9 / 22 7
2756 2756   最小的数 2 / 5 10
  • 1