+
TRAINING PLAN
入门级CSP-J初赛模拟试题和提高级CSP-S初赛模拟试题
4 个章节
87 道题目
5 人参加
尚未参加
0%
训练说明
入门级CSP-J初赛模拟试题和提高级CSP-S初赛模拟试题
登录以参加训练计划
入门级CSP-J初赛模拟试题和提高级CSP-S初赛模拟试题
章节 1. 入门级CSP-J初赛模拟试题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSP001 入门级CSP-J第1套初赛模拟试题 | 11 | 2 | 10 |
| CSP002 入门级CSP-J第2套初赛模拟试题 | 19 | 2 | 9 |
| CSP003 入门级CSP-J第3套初赛模拟试题 | 21 | 2 | 9 |
| CSP004 入门级CSP-J第4套初赛模拟试题 | 9 | 2 | 10 |
| CSP005 入门级CSP-J第5套初赛模拟试题 | 6 | 2 | 10 |
| CSP006 入门级CSP-J第6套初赛模拟试题 | 12 | 2 | 10 |
| CSP007 入门级CSP-J第7套初赛模拟试题 | 7 | 2 | 10 |
| CSP008 入门级CSP-J第8套初赛模拟试题 | 47 | 0 | 10 |
| CSP009 入门级CSP-J第9套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSP010 入门级CSP-J第10套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSP011 入门级CSP-J第11套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSP012 入门级CSP-J第12套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSP013 入门级CSP-J第13套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSP014 入门级CSP-J第14套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSP015 入门级CSP-J第15套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 提高级CSP-S初赛模拟试题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPS001 CSP-S提高级第1套初赛模拟试题 | 1 | 0 | 10 |
| CSPS002 CSP-S提高级第2套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS003 CSP-S提高级第3套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS004 CSP-S提高级第4套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS005 CSP-S提高级第5套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS006 CSP-S提高级第6套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS007 CSP-S提高级第7套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS008 CSP-S提高级第8套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS009 CSP-S提高级第9套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS010 CSP-S提高级第10套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS011 CSP-S提高级第11套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS012 CSP-S提高级第12套初赛模拟试题 | 1 | 0 | 10 |
| CSPS013 CSP-S提高级第13套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS014 CSP-S提高级第14套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
| CSPS015 CSP-S提高级第15套初赛模拟试题 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 入门组复赛CSP-J赛编程题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4757 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 2 | 1 | 10 |
| 4758 [CSP-J 2024] 地图探险 | 3 | 1 | 10 |
| 4759 [CSP-J 2024] 小木棍 | 0 | 0 | (无) |
| 4760 [CSP-J 2024] 接龙 | 0 | 0 | (无) |
| 4765 [CSP-J 2025] 拼数 | 0 | 0 | (无) |
| 4766 [CSP-J 2025] 座位 | 0 | 0 | (无) |
| 4767 [CSP-J 2025] 异或和 | 2 | 0 | 10 |
| 4768 [CSP-J 2025] 多边形 | 0 | 0 | (无) |
| 4775 [CSP-J 2019] 数字游戏 | 1 | 1 | 10 |
| 4776 [CSP-J 2019] 公交换乘 | 0 | 0 | (无) |
| 4777 [CSP-J 2019] 纪念品 | 0 | 0 | (无) |
| 4778 [CSP-J 2019] 加工零件 | 0 | 0 | (无) |
| 4782 [CSP-J 2020] 优秀的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 4783 [CSP-J 2020] 直播获奖 | 0 | 0 | (无) |
| 4784 [CSP-J 2020] 表达式 | 0 | 0 | (无) |
| 4785 [CSP-J 2020] 方格取数 | 1 | 1 | 10 |
| 4790 [CSP-J 2021] 分糖果 | 11 | 1 | 10 |
| 4791 [CSP-J 2021] 插入排序 | 0 | 0 | (无) |
| 4792 [CSP-J 2021] 网络连接 | 0 | 0 | (无) |
| 4793 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 2 | 1 | 10 |
| 4798 [CSP-J 2022] 乘方 | 9 | 3 | 10 |
| 4799 [CSP-J 2022] 解密 | 4 | 2 | 10 |
| 4807 [CSP-J 2023] 公路 | 6 | 3 | 10 |
| 4808 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 2 | 2 | 10 |
| 4809 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 2 | 2 | 10 |
| 4800 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 4 | 2 | 10 |
| 4801 [CSP-J 2022] 上升点列 | 2 | 2 | 10 |
| 4806 [CSP-J 2023] 小苹果 | 8 | 3 | 10 |
章节 4. 提高组复赛CSP-S赛编程题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4761 [CSP-S 2024] 决斗 | 0 | 0 | (无) |
| 4762 [CSP-S 2024] 超速检测 | 0 | 0 | (无) |
| 4763 [CSP-S 2024] 染色 | 0 | 0 | (无) |
| 4764 [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 4769 [CSP-S 2025] 社团招新 | 0 | 0 | (无) |
| 4770 [CSP-S 2025] 谐音替换 | 0 | 0 | (无) |
| 4771 [CSP-S 2025] 员工招聘 | 0 | 0 | (无) |
| 4772 [CSP-S 2019] 格雷码 | 0 | 0 | (无) |
| 4773 [CSP-S 2019] 括号树 | 0 | 0 | (无) |
| 4774 [CSP-S 2019] 树上的数 | 0 | 0 | (无) |
| 4779 [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | (无) |
| 4780 [CSP-S 2019] 划分 | 0 | 0 | (无) |
| 4781 [CSP-S 2019] 树的重心 | 0 | 0 | (无) |
| 4786 [CSP-S 2020] 儒略日 | 0 | 0 | (无) |
| 4787 [CSP-S 2020] 动物园 | 0 | 0 | (无) |
| 4788 [CSP-S 2020] 函数调用 | 0 | 0 | (无) |
| 4789 [CSP-S 2020] 贪吃蛇 | 0 | 0 | (无) |
| 4794 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 8 | 1 | 10 |
| 4795 [CSP-S 2021] 括号序列 | 13 | 0 | 10 |
| 4796 [CSP-S 2021] 回文 | 3 | 1 | 10 |
| 4797 [CSP-S 2021] 交通规划 | 10 | 0 | 10 |
| 4802 [CSP-S 2022] 假期计划 | 11 | 2 | 10 |
| 4803 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 2 | 2 | 10 |
| 4804 [CSP-S 2022] 星战 | 3 | 2 | 10 |
| 4805 [CSP-S 2022] 数据传输 | 4 | 0 | 10 |
| 4810 [CSP-S 2023] 密码锁 | 2 | 2 | 10 |
| 4811 [CSP-S 2023] 消消乐 | 3 | 3 | 10 |
| 4812 [CSP-S 2023] 结构体 | 6 | 2 | 10 |
| 4813 [CSP-S 2023] 种树 | 18 | 1 | 10 |
粤公网安备44195502000195号