[算法 1-1] 模拟与高精度
[算法 1-2] 排序
[算法 1-3] 暴力枚举
[算法 1-4] 递推与递归
[算法 1-5] 贪心
[算法 1-6] 二分查找与二分答案
[算法 1-7] 搜索
登录以参加训练计划
[算法 1-1] 模拟与高精度 [算法 1-2] 排序 [算法 1-3] 暴力枚举 [算法 1-4] 递推与递归 [算法 1-5] 贪心 [算法 1-6] 二分查找与二分答案 [算法 1-7] 搜索
章节 1. 【算法1-1】模拟与高精度
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4533 P1042 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 28 | 8 | 7 |
| 1942 NOIP201502扫雷游戏 | 24 | 5 | 8 |
| 2009 P1563 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 14 | 5 | 9 |
| 3051 算法提高 高精度加法 | 3 | 2 | 10 |
| 3129 算法提高 高精度乘法 | 2 | 1 | 10 |
| 4539 P4924 [1007] 魔法少女小Scarlet | 20 | 3 | 9 |
| 2045 P1328 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 2 | 1 | 10 |
| 4540 P1518 [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two | 1 | 1 | 10 |
| 1934 NOIP200901多项式输出 | 1 | 1 | 10 |
| 3190 P1098 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 0 | 0 | (无) |
| 4542 P1065 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 1 | 1 | 10 |
章节 2. 【算法1-2】排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P52 【入门】数组元素的排序 | 77 | 21 | 6 |
| 4543 P1271 【深基9.例1】选举学生会 | 12 | 6 | 9 |
| 4544 P1923 【深基9.例4】求第 k 小的数 | 18 | 5 | 8 |
| 3192 P1059 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 10 | 6 | 9 |
| 4545 P1093 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 5 | 5 | 10 |
| 4553 P1781 宇宙总统 | 9 | 5 | 9 |
| 4554 P2676 [USACO07DEC] Bookshelf B | 5 | 5 | 10 |
| 3231 P1116 车厢重组 | 3 | 3 | 10 |
| 4555 P1152 欢乐的跳 | 4 | 4 | 10 |
| 1795 P1068 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 4 | 4 | 10 |
| 4556 P5143 攀爬者 | 4 | 4 | 10 |
| 4557 P1104 生日 | 5 | 4 | 10 |
章节 3. 【算法1-3】暴力枚举
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4567 P2241 统计方形(数据加强版) | 1 | 1 | 10 |
| 4571 P2089 烤鸡 | 1 | 1 | 10 |
| 4572 P1618 三连击(升级版) | 2 | 1 | 10 |
| 4573 P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 3 | 1 | 10 |
| 3235 P1157 组合的输出 | 2 | 1 | 10 |
粤公网安备44195502000195号