PTA
登录以参加训练计划
PTA
章节 1. 贪心算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P216 【基础】排队打水问题 | 1 | 1 | 10 |
| P220 【基础】过河的最短时间 | 0 | 0 | (无) |
| P269 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 | 0 | (无) |
| P347 【基础】均分纸牌 | 0 | 0 | (无) |
| P348 【基础】活动选择 | 0 | 0 | (无) |
| P349 【基础】删数问题 | 0 | 0 | (无) |
| P351 【提高】拦截导弹方案求解 | 0 | 0 | (无) |
| P706 【基础】合并果子 | 0 | 0 | (无) |
| P724 【入门】购买贺年卡 | 0 | 0 | (无) |
| P728 【基础】排桌椅 | 0 | 0 | (无) |
| P771 【提高】完美的代价 | 0 | 0 | (无) |
| P853 【基础】最短的通路时间 | 0 | 0 | (无) |
| P855 【基础】最短网络 Agri-Net USACO | 0 | 0 | (无) |
| P866 【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO | 0 | 0 | (无) |
| P867 【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO | 0 | 0 | (无) |
| P956 【基础】人数清点 | 0 | 0 | (无) |
| P967 【基础】最佳位置 | 0 | 0 | (无) |
| P1016 【入门】当总统 | 0 | 0 | (无) |
| 1611 排队打水F601 | 0 | 0 | (无) |
| 1613 均分纸牌F602 | 0 | 0 | (无) |
| 1616 删数问题F603 | 0 | 0 | (无) |
| 1618 活动选择F604 | 0 | 0 | (无) |
| 1635 超市 | 0 | 0 | (无) |
| 1674 最少的操作次数 | 0 | 0 | (无) |
| 1677 数的变化 | 0 | 0 | (无) |
| 1765 整数区间F605 | 0 | 0 | (无) |
| 1772 数列极差-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1773 数列分段-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1774 线段-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1775 家庭作业-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1776 钓鱼-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1789 NOIP201206国王游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1834 任务 | 0 | 0 | (无) |
| 1835 奶牛日光浴 | 0 | 0 | (无) |
| 1836 畜栏预定 | 0 | 0 | (无) |
| 1837 雷达设备 | 0 | 0 | (无) |
| 1838 给树染色 | 0 | 0 | (无) |
| 1839 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 1848 零件分组 | 0 | 0 | (无) |
| 1854 大神排队 | 0 | 0 | (无) |
| 1861 砖块 | 0 | 0 | (无) |
| 1862 乘积最大的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 1866 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1867 独木舟 | 0 | 0 | (无) |
| 1868 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
| 1873 最大的子序列和 | 0 | 0 | (无) |
| 1874 飞行员 | 0 | 0 | (无) |
| 1885 采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
| 1935 NOIP201002接水问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1940 NOIP201003导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
| 1945 智力大冲浪-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1959 糖果传递-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1964 活动安排-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1965 种树-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1966 喷水装置-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1967 加工生产调度-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 2099 零件分组 | 0 | 0 | (无) |
| 2105 大神排队 | 0 | 0 | (无) |
| 2112 砖块 | 0 | 0 | (无) |
| 2113 乘积最大的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 2117 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2118 独木舟 | 0 | 0 | (无) |
| 2119 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
| 2124 最大的子序列和 | 0 | 0 | (无) |
| 2125 飞行员 | 0 | 0 | (无) |
| 2136 采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
| 2168 排队打水F601 | 0 | 0 | (无) |
| 2170 均分纸牌F602 | 0 | 0 | (无) |
| 2173 删数问题F603 | 0 | 0 | (无) |
| 2175 活动选择F604 | 0 | 0 | (无) |
| 2192 超市 | 0 | 0 | (无) |
| 2231 最少的操作次数 | 0 | 0 | (无) |
| 2234 数的变化 | 0 | 0 | (无) |
| 2322 整数区间F605 | 0 | 0 | (无) |
| 2333 零件分组 | 0 | 0 | (无) |
| 2339 大神排队 | 0 | 0 | (无) |
| 2346 砖块 | 0 | 0 | (无) |
| 2347 乘积最大的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 2351 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2352 独木舟 | 0 | 0 | (无) |
| 2353 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
| 2358 最大的子序列和 | 0 | 0 | (无) |
| 2359 飞行员 | 0 | 0 | (无) |
| 2370 采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
| 2402 排队打水F601 | 0 | 0 | (无) |
| 2404 均分纸牌F602 | 0 | 0 | (无) |
| 2407 删数问题F603 | 0 | 0 | (无) |
| 2409 活动选择F604 | 0 | 0 | (无) |
| 2426 超市 | 0 | 0 | (无) |
| 2465 最少的操作次数 | 0 | 0 | (无) |
| 2468 数的变化 | 0 | 0 | (无) |
| 2556 整数区间F605 | 0 | 0 | (无) |
| 4309 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 0 | 0 | (无) |
| 4310 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 0 | 0 | (无) |
| 4311 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 0 | 0 | (无) |
| 4319 「一本通 1.1 例 2」种树 | 0 | 0 | (无) |
| 4320 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 0 | 0 | (无) |
| 4321 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 0 | 0 | (无) |
| 4322 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 0 | 0 | (无) |
| 4323 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 0 | 0 | (无) |
| 4324 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 0 | 0 | (无) |
| 4325 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 0 | 0 | (无) |
| 4326 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 0 | 0 | (无) |
| 4357 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P273 【入门】二分查找 | 18 | 8 | 7 |
| P821 【入门】二分查找右侧边界 | 7 | 5 | 9 |
| P822 【入门】二分查找满足条件的数 | 16 | 7 | 8 |
| P824 【基础】同时出现的数 | 0 | 0 | (无) |
| P825 【基础】最满意的方案 | 0 | 0 | (无) |
| P828 【提高】最少的修改次数 | 0 | 0 | (无) |
| P834 【基础】伐木工 | 26 | 7 | 7 |
| P835 【提高】跳石头 | 22 | 5 | 8 |
| P836 【基础】愤怒的奶牛 USACO | 0 | 0 | (无) |
| P838 【基础】最小的空旷指数 | 0 | 0 | (无) |
| P842 【提高】防御迷阵 | 0 | 0 | (无) |
| P849 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 0 | 0 | (无) |
| P1002 【入门】起止位置 | 0 | 0 | (无) |
| P1029 【入门】不太甜的糖果 | 0 | 0 | (无) |
| 1676 和为n的子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 1690 分割绳子 | 0 | 0 | (无) |
| 1717 二分查找F701 | 0 | 0 | (无) |
| 1718 一元三次方程求解F702 | 0 | 0 | (无) |
| 1815 NOIP201209借教室 | 2 | 1 | 10 |
| 1832 攻打城堡 | 0 | 0 | (无) |
| 1833 赶牛入圈 | 0 | 0 | (无) |
| 1859 小车问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1860 求和 | 0 | 0 | (无) |
| 1869 KKT基本算法砍伐树木 | 0 | 0 | (无) |
| 1915 扩散-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1916 灯泡-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1920 NOIP201109聪明的质监员 | 0 | 0 | (无) |
| 1936 NOIP201508跳石头 | 0 | 0 | (无) |
| 1960 愤怒的牛-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1961 Best Cow Fences -ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1962 曲线-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 1963 数列分段II -ybt | 0 | 0 | (无) |
| 2004 传送带-ybt | 0 | 0 | (无) |
| 2110 小车问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2111 求和 | 0 | 0 | (无) |
| 2120 KKT基本算法砍伐树木 | 0 | 0 | (无) |
| 2233 和为n的子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 2247 分割绳子 | 0 | 0 | (无) |
| 2274 二分查找F701 | 31 | 8 | 7 |
| 2275 一元三次方程求解F702 | 0 | 0 | (无) |
| 2344 小车问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2345 求和 | 0 | 0 | (无) |
| 2354 KKT基本算法砍伐树木 | 0 | 0 | (无) |
| 2467 和为n的子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 2481 分割绳子 | 0 | 0 | (无) |
| 2508 二分查找F701 | 0 | 0 | (无) |
| 2509 一元三次方程求解F702 | 0 | 0 | (无) |
| 4312 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 | 0 | (无) |
| 4313 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 0 | 0 | (无) |
| 4315 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 | 0 | (无) |
| 4316 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 0 | 0 | (无) |
| 4334 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 | 0 | (无) |
| 4336 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 | 0 | (无) |
| 4340 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4370 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 | 0 | (无) |
| 4375 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 | 0 | (无) |
| 4388 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 | 0 | (无) |
| 4464 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. NPIO
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 215 P1046 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 16 | 3 | 3 |
| 1786 NOIP201205Vigenère密码 | 1 | 1 | 10 |
| 1787 NOIP201204文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
| 1788 NOIP201207开车之旅 | 0 | 0 | (无) |
| 1789 NOIP201206国王游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1790 NOIP201208同余方程 | 0 | 0 | (无) |
| 1791 NOIP201106选择客栈 | 0 | 0 | (无) |
| 1792 NOIP201105铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| 1793 NOIP201108计算系数 | 0 | 0 | (无) |
| 1794 NOIP201107mayan 游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1795 P1068 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 4 | 4 | 10 |
| 1805 NOIP201305转圈游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1806 NOIP201304车站分级 | 0 | 0 | (无) |
| 1807 NOIP201307货车运输 | 0 | 0 | (无) |
| 1808 NOIP201306火柴排队 | 0 | 0 | (无) |
| 1809 NOIP201309花匠 | 0 | 0 | (无) |
| 1810 NOIP201308积木大赛 | 0 | 0 | (无) |
| 1811 NOIP201301计数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1812 NOIP201310华容道 | 0 | 0 | (无) |
| 1813 NOIP201303小朋友的数字 | 0 | 0 | (无) |
| 1814 NOIP201302表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
| 1815 NOIP201209借教室 | 2 | 1 | 10 |
| 1816 NOIP201201质因数 | 0 | 0 | (无) |
| 1817 NOIP201210疫情控制 | 0 | 0 | (无) |
| 1818 NOIP201203摆花 | 0 | 0 | (无) |
| 1819 NOIP201202寻宝 | 0 | 0 | (无) |
| 1920 NOIP201109聪明的质监员 | 0 | 0 | (无) |
| 1921 NOIP201102统计单词数 | 0 | 0 | (无) |
| 1922 NOIP200903细胞分裂 | 0 | 0 | (无) |
| 1923 NOIP201104表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| 1924 NOIP201103瑞士轮 | 0 | 0 | (无) |
| 1925 NOIP201004三国游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1926 NOIP201006乌龟棋 | 0 | 0 | (无) |
| 1927 NOIP201005机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
| 1928 NOIP201504推销员 | 0 | 0 | (无) |
| 1929 NOIP201008引水入城 | 0 | 0 | (无) |
| 1930 NOIP201007关押罪犯 | 0 | 0 | (无) |
| 1931 NOIP201101数字反转 | 0 | 0 | (无) |
| 1932 NOIP201506信息传递 | 0 | 0 | (无) |
| 1933 NOIP201505神奇的幻方 | 0 | 0 | (无) |
| 1934 NOIP200901多项式输出 | 1 | 1 | 10 |
| 1935 NOIP201002接水问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1936 NOIP201508跳石头 | 0 | 0 | (无) |
| 1937 NOIP201507斗地主 | 0 | 0 | (无) |
| 1938 NOIP201001数字统计 | 0 | 0 | (无) |
| 1939 NOIP201510运输计划 | 0 | 0 | (无) |
| 1940 NOIP201003导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
| 1941 NOIP201509子串 | 0 | 0 | (无) |
| 1942 NOIP201502扫雷游戏 | 13 | 2 | 9 |
| 1943 NOIP201501金币 | 0 | 0 | (无) |
| 1944 NOIP201503求和 | 0 | 0 | (无) |
| 1968 NOIP202002字符串匹配 | 0 | 0 | (无) |
| 1970 NOIP201810保卫国王 | 0 | 0 | (无) |
| 1971 NOIP201809填数游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 2006 NOIP201708奶酪 | 0 | 0 | (无) |
| 2007 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 | 0 | (无) |
| 2008 NOIP201406联合权值 | 0 | 0 | (无) |
| 2009 NOIP201605玩具迷题 | 6 | 1 | 10 |
| 2011 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 | 0 | (无) |
| 2012 NOIP201606天天爱跑步 | 0 | 0 | (无) |
| 2013 NOIP201607换教室 | 0 | 0 | (无) |
| 2014 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
| 2015 NOIP201410解方程 | 0 | 0 | (无) |
| 2016 NOIP201608组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2017 NOIP201707逛公园 | 0 | 0 | (无) |
| 2018 NOIP201409寻找道路 | 0 | 0 | (无) |
| 2019 NOIP201609蚯蚓 | 0 | 0 | (无) |
| 2020 NOIP201402比例化简 | 0 | 0 | (无) |
| 2021 NOIP201701成绩 | 0 | 0 | (无) |
| 2022 NOIP201601买铅笔 | 0 | 0 | (无) |
| 2023 NOIP201710列队 | 0 | 0 | (无) |
| 2024 NOIP201602回文日期 | 0 | 0 | (无) |
| 2025 NOIP201404子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 2026 NOIP201603海港 | 0 | 0 | (无) |
| 2027 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 2028 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
| 2029 NOIP201604魔法阵 | 0 | 0 | (无) |
| 2030 NOIP201801标题统计 | 0 | 0 | (无) |
| 2031 NOIP201805铺设道路 | 0 | 0 | (无) |
| 2032 NOIP201804对称二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| 2033 NOIP201803摆渡车 | 0 | 0 | (无) |
| 2034 NOIP201802龙虎斗 | 0 | 0 | (无) |
| 2035 NOIP201709宝藏 | 0 | 0 | (无) |
| 2036 NOIP201401珠心算测验 | 0 | 0 | (无) |
| 2037 NOIP201702图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
| 2038 NOIP201703棋盘 | 0 | 0 | (无) |
| 2039 NOIP201704跳房子 | 0 | 0 | (无) |
| 2040 NOIP201706时间复杂度 | 0 | 0 | (无) |
| 2041 NOIP201708奶酪 | 0 | 0 | (无) |
| 2042 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 | 0 | (无) |
| 2043 NOIP201406联合权值 | 0 | 0 | (无) |
| 2044 NOIP201605玩具迷题 | 0 | 0 | (无) |
| 2045 P1328 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 2 | 1 | 10 |
| 2046 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 | 0 | (无) |
| 2047 NOIP201606天天爱跑步 | 0 | 0 | (无) |
| 2048 NOIP201607换教室 | 0 | 0 | (无) |
| 2049 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
| 2050 NOIP201410解方程 | 0 | 0 | (无) |
| 2051 NOIP201608组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2052 NOIP201707逛公园 | 0 | 0 | (无) |
| 2053 NOIP201409寻找道路 | 0 | 0 | (无) |
| 2054 NOIP201609蚯蚓 | 0 | 0 | (无) |
| 2055 NOIP201402比例化简 | 0 | 0 | (无) |
| 2056 NOIP201701成绩 | 0 | 0 | (无) |
| 2057 NOIP201601买铅笔 | 0 | 0 | (无) |
| 2058 NOIP201710列队 | 0 | 0 | (无) |
| 2059 NOIP201602回文日期 | 0 | 0 | (无) |
| 2060 NOIP201404子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 2061 NOIP201603海港 | 0 | 0 | (无) |
| 2062 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 2063 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
| 2064 NOIP201604魔法阵 | 0 | 0 | (无) |
| 2065 NOIP201801标题统计 | 0 | 0 | (无) |
| 2066 NOIP201805铺设道路 | 0 | 0 | (无) |
| 2067 NOIP201804对称二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| 2068 NOIP201803摆渡车 | 0 | 0 | (无) |
| 2069 NOIP201802龙虎斗 | 0 | 0 | (无) |
| 2070 NOIP202002字符串匹配 | 0 | 0 | (无) |
| 2072 NOIP201810保卫国王 | 0 | 0 | (无) |
| 2073 NOIP201809填数游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 2074 NOIP201709宝藏 | 0 | 0 | (无) |
| 2085 NOIP201401珠心算测验 | 0 | 0 | (无) |
| 2091 NOIP201702图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
| 2092 NOIP201703棋盘 | 0 | 0 | (无) |
| 2093 NOIP201704跳房子 | 0 | 0 | (无) |
| 2094 NOIP201706时间复杂度 | 0 | 0 | (无) |
| 3226 P1008 [NOIP 1998 普及组] 三连击 | 9 | 3 | 3 |
| 3227 P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 1 | 1 | 5 |
| 3369 【NOIP1996-S4】砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
| 3414 【NOIP2012-J3】摆花 | 0 | 0 | (无) |
| 3425 【NOIP2010-S2】乌龟棋 | 0 | 0 | (无) |
| 3426 【NOIP2005-J3】采药 | 0 | 0 | (无) |
| 3436 【NOIP2011-J2】统计单词数 | 0 | 0 | (无) |
| 3439 【NOIP2012-S2】Vigenère 密码 | 0 | 0 | (无) |
| 3442 【NOIP2002-J4】过河卒 | 0 | 0 | (无) |
| 4178 【NOIP2004-J2】花生采摘 | 0 | 0 | (无) |
| 4182 【NOIP2008-S3】传纸条 | 0 | 0 | (无) |
| 4183 【NOIP2001-J2】最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4184 【NOIP2001-S1】铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| 4185 【NOIP2007-S3】矩阵取数游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 4187 【NOIP2008-J1】ISBN号码 | 0 | 0 | (无) |
| 4188 【NOIP1998-J】三连击 | 0 | 0 | (无) |
| 4189 【NOIP2004-S1】津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
| 4190 【NOIP2004-J1】不高兴的津津 | 0 | 0 | (无) |
| 4191 【NOIP2002-J1】级数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 4192 【NOIP2011-J1】数字反转 | 0 | 0 | (无) |
| 4193 【NOIP2003-J3】瑞士轮 | 0 | 0 | (无) |
粤公网安备44195502000178号