| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2796 | 2796 十六进制直角三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2797 | 2797 杨辉三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2798 | 2798 查找商品 | 0 / 0 | (无) | |
| 2799 | 2799 判断整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 2800 | 2800 加法计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 2801 | 2801 画01条纹图案填充矩形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2802 | 2802 限号出行 | 0 / 0 | (无) | |
| 2804 | 2804 烤面包 | 0 / 0 | (无) | |
| 2805 | 2805 判断偶数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2811 | 2811 矩阵旋转 | 0 / 0 | (无) | |
| 2812 | 2812 画倒等腰三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2823 | 2823 画“T”型图案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2834 | 2834 画倒置的“T”型图案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2845 | 2845 画平行四边形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2856 | 2856 画沙漏图案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2866 | 2866 水果派对 | 0 / 0 | (无) | |
| 2867 | 2867 画直角三角形 | 1 / 1 | 10 | |
| 2868 | 2868 打印字母 | 1 / 1 | 10 | |
| 2878 | 2878 小蓝的目标 | 0 / 0 | (无) | |
| 2879 | 2879 画空心平行四边形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2885 | 2885 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2886 | 2886 画U型图案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2887 | 2887 最小的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2888 | 2888 跳绳 | 0 / 0 | (无) | |
| 2889 | 2889 猴王 | 0 / 0 | (无) | |
| 2890 | 2890 奇数序列排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2891 | 2891 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2892 | 2892 统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
| 2893 | 2893 画沙漏图案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2894 | 2894 最大的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2895 | 2895 画倒等腰三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2896 | 2896 画等腰梯形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2897 | 2897 画等腰字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2898 | 2898 画空心平行四边形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2899 | 2899 数列循环右移 | 0 / 0 | (无) | |
| 2900 | 2900 累加和的数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2901 | 2901 4的倍数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2902 | 2902 奇变偶不变 | 0 / 0 | (无) | |
| 2903 | 2903 变换数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2904 | 2904 递减等差数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2905 | 2905 画直角三角形 | 1 / 3 | 10 | |
| 2906 | 2906 判断质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2907 | 2907 不是3的倍数的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2908 | 2908 镜像数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2909 | 2909 求最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2910 | 2910 冰雹猜想2 | 0 / 0 | (无) | |
| 2911 | 2911 完全数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2912 | 2912 不及格的学生人数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2913 | 2913 倒序输出数列片段 | 0 / 0 | (无) | |
| 2914 | 2914 无敌时间 | 0 / 0 | (无) | |
| 2915 | 2915 最终得分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2916 | 2916 奇数序列排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2917 | 2917 绩效奖金 | 0 / 0 | (无) | |
| 2918 | 2918 2021年全国GDP排行榜前5名 | 0 / 0 | (无) | |
| 2919 | 2919 幸运大转盘 | 0 / 0 | (无) | |
| 2920 | 2920 选择题的答案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2921 | 2921 3的倍数数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2922 | 2922 等差数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2923 | 2923 凑硬币 | 0 / 0 | (无) | |
| 2924 | 2924 四大洋 | 0 / 0 | (无) | |
| 2925 | 2925 等差数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2926 | 2926 计算机语言排行榜 | 0 / 0 | (无) | |
| 2927 | 2927 画数字填充矩形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2928 | 2928 考试 | 0 / 0 | (无) | |
| 2929 | 2929 矩阵每一列的最大值 | 0 / 0 | (无) | |
| 2930 | 2930 矩阵对角线 | 0 / 0 | (无) | |
| 2931 | 2931 数据统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 2932 | 2932 矩阵切块 | 0 / 0 | (无) | |
| 2933 | 2933 矩阵外圈整数之和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2934 | 2934 主对角线求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2935 | 2935 彩色珠子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2936 | 2936 速滑练习 | 0 / 0 | (无) | |
| 2937 | 2937 平均月收入 | 0 / 0 | (无) | |
| 2938 | 2938 画U型图案 | 0 / 0 | (无) | |
| 2939 | 2939 实习工资 | 0 / 0 | (无) | |
| 2940 | 2940 数列筛选偶数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2941 | 2941 图像的二值化处理 | 0 / 0 | (无) | |
| 2944 | 2944 最高分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2945 | 2945 矩阵左右翻转 | 0 / 0 | (无) | |
| 2946 | 2946 矩阵上下翻转 | 0 / 0 | (无) |
粤公网安备44195502000195号