统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14 | 225 Bytes | 2026-3-15 9:18:53 | ||
| - | - | C++17 | 204 Bytes | 2026-3-15 9:16:28 | ||
| - | - | C++14 | 235 Bytes | 2026-3-15 9:12:46 | ||
| - | - | C++14 | 227 Bytes | 2026-3-15 9:15:45 | ||
| - | - | C++14 | 228 Bytes | 2026-3-15 9:17:59 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-3-22 15:12:43 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++20 | 451 Bytes | 2026-1-29 17:00:38 | ||
| 2ms | 684 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2026-3-15 9:11:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2026-1-24 15:28:20 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++17 | 258 Bytes | 2026-1-24 15:36:48 | ||
| 2ms | 476 KiB | C++20(O2) | 255 Bytes | 2026-1-24 15:28:03 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2026-3-22 14:47:34 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14 | 421 Bytes | 2026-1-29 16:54:19 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++20 | 420 Bytes | 2026-1-29 16:59:30 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++17 | 257 Bytes | 2026-1-24 15:27:40 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20 | 435 Bytes | 2026-1-29 16:55:57 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++17 | 337 Bytes | 2026-1-24 19:31:00 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 254 Bytes | 2026-1-24 15:29:51 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++17(O2) | 268 Bytes | 2026-3-7 18:55:05 |
- 1
信息
- ID
- 1040
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 69
- 已通过
- 19
- 上传者
粤公网安备44195502000178号