统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 336 KiB | C++17 | 256 Bytes | 2026-4-25 15:09:22 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++17 | 267 Bytes | 2026-4-25 16:41:54 | ||
| 1ms | 332 KiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2026-5-9 19:30:16 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20 | 254 Bytes | 2026-4-25 15:06:50 | ||
| 1ms | 424 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-4-17 19:42:52 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-4-25 15:09:43 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-25 15:08:11 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-3-22 14:44:39 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-4-17 19:31:22 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2026-3-7 16:25:49 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-4-25 16:44:01 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2026-3-22 14:51:02 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17 | 248 Bytes | 2026-4-25 15:06:00 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-4-4 16:08:39 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-4-25 16:36:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 214 Bytes | 2026-1-29 14:33:45 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-4-17 19:40:23 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-3-22 14:46:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2026-5-9 20:06:23 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 363 Bytes | 2026-4-25 17:02:29 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2026-4-25 15:01:29 | ||
| 2ms | 752 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-4-10 19:22:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 277 Bytes | 2026-4-26 9:27:24 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++17 | 248 Bytes | 2026-4-26 10:18:22 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20 | 216 Bytes | 2026-1-29 14:34:01 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2026-5-9 20:18:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 256 Bytes | 2026-1-24 15:17:31 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2026-3-1 14:26:42 | ||
| 2ms | 480 KiB | C++17 | 271 Bytes | 2026-4-25 16:39:09 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-4-17 19:36:59 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2026-3-7 16:28:43 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++17 | 261 Bytes | 2026-1-24 15:46:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2026-3-7 16:26:52 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-3-22 15:12:08 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2026-5-9 20:43:17 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 219 Bytes | 2026-1-29 14:31:03 | ||
| 2ms | 876 KiB | C++20 | 214 Bytes | 2026-1-29 14:32:59 | ||
| 2ms | 684 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-4-17 19:42:08 | ||
| 3ms | 436 KiB | C++17 | 254 Bytes | 2026-4-26 9:26:18 |
- 1
信息
- ID
- 1029
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 232
- 已通过
- 39
- 上传者
粤公网安备44195502000195号