统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 304 KiB | C++17(O2) | 491 Bytes | 2026-4-18 10:59:25 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17 | 423 Bytes | 2026-4-18 11:13:22 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2026-3-21 19:44:46 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-3-20 20:04:01 | ||
| 1ms | 540 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2026-3-20 20:04:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-3-21 19:38:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 513 Bytes | 2026-4-18 11:16:37 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++17 | 543 Bytes | 2026-4-18 11:10:36 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 663 Bytes | 2026-2-28 14:51:24 | ||
| 2ms | 468 KiB | C++17 | 381 Bytes | 2026-4-18 10:58:23 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++20 | 411 Bytes | 2026-2-4 14:51:31 | ||
| 2ms | 684 KiB | C++17 | 423 Bytes | 2026-4-18 11:16:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 448 Bytes | 2026-5-10 12:05:57 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++17 | 533 Bytes | 2026-4-18 11:14:17 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-3-29 11:29:08 | ||
| 2ms | 724 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-3-20 20:10:11 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++17(O2) | 448 Bytes | 2026-2-28 14:50:54 | ||
| 2ms | 356 KiB | C++17 | 396 Bytes | 2026-4-18 11:15:17 | ||
| 2ms | 624 KiB | C++20 | 372 Bytes | 2026-2-4 14:48:09 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++17 | 395 Bytes | 2026-4-18 11:15:24 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++17 | 382 Bytes | 2026-4-18 11:07:42 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 464 Bytes | 2026-2-4 14:42:06 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17(O2) | 484 Bytes | 2026-5-10 12:00:23 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2026-4-4 12:16:02 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++20 | 374 Bytes | 2026-2-4 15:03:54 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2026-3-21 19:59:46 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20 | 459 Bytes | 2026-2-4 14:48:49 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++17(O2) | 508 Bytes | 2026-5-10 12:11:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2026-3-20 20:05:39 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2026-2-28 14:52:24 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++20 | 495 Bytes | 2026-1-28 12:09:19 | ||
| 2ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2026-3-20 20:09:08 | ||
| 2ms | 984 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-3-21 10:06:52 | ||
| 2ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 497 Bytes | 2026-5-10 12:20:53 | ||
| 2ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2026-3-20 20:12:55 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 290 Bytes | 2026-4-18 10:31:51 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 282 Bytes | 2026-4-18 10:32:32 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 306 Bytes | 2026-4-18 10:34:23 |
- 1
信息
- ID
- 696
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 249
- 已通过
- 38
- 上传者
粤公网安备44195502000195号