统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 796 KiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2026-7-11 20:13:59 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2026-7-11 13:25:58 | ||
| 8ms | 560 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2026-7-11 16:39:14 | ||
| 8ms | 564 KiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2026-7-4 20:16:37 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++17(O2) | 578 Bytes | 2026-7-4 20:12:18 | ||
| 8ms | 568 KiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2026-7-18 11:31:49 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++17 | 575 Bytes | 2026-7-16 16:30:36 | ||
| 8ms | 588 KiB | C++17(O2) | 554 Bytes | 2026-7-4 19:58:30 | ||
| 8ms | 572 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-7-11 16:37:48 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-7-28 12:37:39 | ||
| 8ms | 556 KiB | C++17(O2) | 477 Bytes | 2026-7-11 19:55:39 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 764 Bytes | 2026-3-22 10:04:55 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++20 | 419 Bytes | 2026-7-11 16:36:42 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++14(O2) | 764 Bytes | 2026-3-22 9:30:43 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2026-3-21 11:14:30 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-3-20 20:19:42 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2026-3-22 9:45:07 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-3-28 10:41:47 | ||
| 10ms | 488 KiB | C++17 | 581 Bytes | 2026-3-20 17:29:13 | ||
| 21ms | 568 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2026-7-15 16:12:48 |
- 1
信息
- ID
- 4563
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 20
- 上传者
粤公网安备44195502000195号