统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 548 KiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2026-6-13 17:12:22 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2026-6-13 11:53:40 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2026-6-13 11:55:37 | ||
| 2ms | 572 KiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2026-6-13 15:20:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2026-6-13 15:06:34 | ||
| 2ms | 564 KiB | C++17(O2) | 330 Bytes | 2026-6-13 11:51:43 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 278 Bytes | 2026-6-13 15:02:41 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-6-13 16:48:07 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 257 Bytes | 2026-6-13 16:41:01 | ||
| 2ms | 676 KiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2026-6-13 11:58:48 | ||
| 2ms | 668 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2026-5-31 19:45:29 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-13 10:28:05 | ||
| 17ms | 3.9 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2026-6-13 11:57:24 | ||
| 17ms | 3.9 MiB | Python 3 | 159 Bytes | 2026-6-13 15:17:08 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2026-6-13 15:01:33 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-6-13 15:02:28 | ||
| 17ms | 3.9 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2026-6-13 10:14:50 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2026-6-13 10:11:40 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-13 10:31:33 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-13 10:28:56 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2026-6-13 10:28:30 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2026-6-6 10:06:15 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 149 Bytes | 2026-6-19 18:09:30 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2026-6-6 19:37:00 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2026-6-6 10:16:32 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-5 19:38:44 | ||
| 19ms | 3.9 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-5 19:38:50 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2026-6-6 16:11:17 | ||
| 19ms | 3.9 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-13 16:55:34 | ||
| 19ms | 3.9 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2026-6-6 19:53:25 | ||
| 19ms | 3.9 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2026-6-13 15:15:01 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2026-6-5 19:49:35 | ||
| 20ms | 4 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2026-6-13 10:25:47 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2026-6-5 19:41:10 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-6-5 19:41:19 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-6-7 14:27:59 |
- 1
信息
- ID
- 4647
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 365
- 已通过
- 36
- 上传者
粤公网安备44195502000195号