统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 336 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-20 19:50:19 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2026-3-28 14:28:30 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-3-28 14:28:16 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-20 19:50:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-3-21 16:22:00 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-3-28 14:23:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-20 19:51:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-3-20 16:48:12 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-3-28 17:08:10 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-3-28 14:30:45 | ||
| 2ms | 480 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-3-20 19:50:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-21 16:22:50 | ||
| 2ms | 660 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2026-3-21 16:18:53 | ||
| 2ms | 432 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-3-28 14:28:31 | ||
| 2ms | 480 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-3-20 19:49:47 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-20 19:52:53 | ||
| 2ms | 776 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-3-28 15:58:52 |
- 1
信息
- ID
- 4560
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 17
- 上传者
粤公网安备44195502000195号