统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2026-1-16 19:55:48 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2026-1-16 19:53:15 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++20 | 183 Bytes | 2026-2-3 15:26:26 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++20 | 801 Bytes | 2026-2-3 15:16:50 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20 | 219 Bytes | 2026-1-29 15:28:45 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2026-6-27 9:27:33 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2026-6-27 9:28:34 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2026-1-16 19:57:23 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2026-6-20 14:47:07 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2026-6-20 14:48:56 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2026-1-16 19:54:52 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 160 Bytes | 2026-6-20 16:12:43 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2026-6-27 12:03:37 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-7-21 11:06:28 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20 | 187 Bytes | 2026-6-27 11:41:41 | ||
| 2ms | 724 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2026-3-2 19:58:02 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2026-6-20 16:12:29 | ||
| 2ms | 716 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-6-20 16:17:32 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20 | 221 Bytes | 2026-1-29 15:27:57 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20 | 162 Bytes | 2026-2-3 15:07:11 | ||
| 2ms | 584 KiB | C++20 | 149 Bytes | 2026-6-20 14:47:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 181 Bytes | 2026-2-3 15:15:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2026-1-16 19:53:40 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20 | 219 Bytes | 2026-1-29 15:27:15 |
- 1
信息
- ID
- 359
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 24
- 上传者
粤公网安备44195502000195号