| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 0/8 |
B 7/53 |
C 9/31 |
D 1/13 |
E 10/48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 397:22 | +1 188:05 | +4 187:50 | +1 19:26 | |||
| 2 | 3 524:32 | -1 | +4 23:13 | +5 479:30 | -2 | +1 18:28 | |
| 3 | 2 49:10 | +4 23:22 | +2 23:48 | ||||
| 4 | 2 49:17 | +4 23:28 | +2 23:48 | ||||
| 5 | 2 52:01 | +8 23:28 | +6 23:52 | ||||
| 6 | 2 87:51 | -2 | +2 43:09 | -1 | +2 43:22 | ||
| 7 | 1 18:48 | +1 18:28 | |||||
| 8 | 1 18:52 | -1 | +1 18:32 | ||||
| 9 | 1 19:13 | -1 | +2 18:33 | ||||
| 10 | 1 21:12 | +8 18:32 | |||||
| 11 | 1 23:42 | -1 | 23:42 | ||||
| 12 | 1 24:05 | -3 | +1 23:45 | ||||
| 13 | 1 24:06 | -1 | +1 23:46 | ||||
| 14 | 1 183:23 | 183:23 | |||||
| 15 | 1 184:24 | +3 183:24 | |||||
| 16 | 1 186:03 | +8 183:23 | |||||
| 17 | 1 189:05 | +3 188:05 | -1 | -2 | |||
| 18 | 1 480:18 | -2 | -1 | +2 479:38 | -2 | -1 | |
| 19 | 1 480:20 | -3 | +2 479:40 | -1 | |||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -3 | -1 | ||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -2 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 20 | 0 0:00 | ||||||
| 20 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000195号