| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 0/4 |
B 5/40 |
C 6/19 |
D 0/5 |
E 7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 43:22 | +4 23:13 | -1 | -2 | +1 18:28 | ||
| 2 | 2 49:10 | +4 23:22 | +2 23:48 | ||||
| 3 | 2 49:17 | +4 23:28 | +2 23:48 | ||||
| 4 | 2 52:01 | +8 23:28 | +6 23:52 | ||||
| 5 | 2 87:51 | -2 | +2 43:09 | -1 | +2 43:22 | ||
| 6 | 1 18:48 | +1 18:28 | |||||
| 7 | 1 18:52 | -1 | +1 18:32 | ||||
| 8 | 1 19:13 | -1 | +2 18:33 | ||||
| 9 | 1 19:46 | +1 19:26 | |||||
| 10 | 1 21:12 | +8 18:32 | |||||
| 11 | 1 23:42 | -1 | 23:42 | ||||
| 12 | 1 24:05 | -3 | +1 23:45 | ||||
| 13 | 1 24:06 | -1 | +1 23:46 | ||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -2 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -2 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 14 | 0 0:00 | -2 | -1 | ||||
| 14 | 0 0:00 | ||||||
| 14 | 0 0:00 | ||||||
| 14 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000195号