| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 10/45 |
B 10/27 |
C 10/32 |
D 10/38 |
E 2/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 38:40 | +1 1:29 | 2:24 | +9 2:50 | 3:02 | +4 24:13 | |
| 2 | 5 481:40 | +2 2:15 | +2 2:36 | +1 3:01 | 3:02 | 469:04 | |
| 3 | 4 11:45 | +1 2:02 | +1 2:41 | +1 2:55 | 3:06 | ||
| 4 | 4 11:54 | +7 1:38 | 2:06 | 2:49 | 3:00 | ||
| 5 | 4 30:49 | 6:37 | +1 8:16 | 8:17 | 7:17 | ||
| 6 | 4 31:34 | 6:52 | +1 8:11 | +1 8:32 | 7:17 | ||
| 7 | 4 32:26 | 6:20 | +6 8:19 | 8:20 | 7:26 | ||
| 8 | 4 32:35 | 8:14 | +1 8:15 | +1 8:15 | 7:10 | ||
| 9 | 4 33:24 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:22 | ||
| 10 | 4 33:39 | +1 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | ||
| 11 | 0 0:00 | -0 | -0 | -1 | -0 |
粤公网安备44195502000195号