| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 6/13 |
B 6/10 |
C 5/17 |
D 6/10 |
E 4/4 |
F 4/8 |
G 4/4 |
H 3/3 |
I 3/3 |
J 3/3 |
K 3/3 |
L 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 508:12 | 41:30 | 41:39 | 41:53 | 42:06 | 42:14 | +3 42:27 | 42:28 | 42:29 | 42:36 | 42:29 | 42:37 | 42:38 | |
| 2 | 12 508:43 | 41:33 | 41:39 | +2 41:55 | +2 42:05 | 42:25 | 42:26 | 42:26 | 42:27 | 42:37 | 42:28 | 42:37 | 42:39 | |
| 3 | 12 509:44 | 41:27 | +2 41:38 | +1 41:57 | 42:03 | 42:29 | +1 42:38 | 42:39 | 42:39 | 42:41 | 42:42 | 42:43 | 42:43 | |
| 4 | 7 296:09 | +1 41:32 | 41:48 | +2 41:56 | 42:05 | 42:26 | 42:37 | 42:40 | ||||||
| 5 | 4 168:50 | 41:26 | +1 41:38 | +4 42:00 | 42:05 | |||||||||
| 6 | 3 125:28 | 41:31 | 41:45 | -1 | 42:11 | |||||||||
| 7 | 0 0:00 | -2 | ||||||||||||
| 7 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 7 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000178号