| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 250 | 40 | 355 | 评测记录 | ||
| 2 | 椰子 周日10:45 椰子 周日9:00 | 255 | 254 | 1 | 210 | 评测记录 | |
| 3 | 椰子 周日9:00 | 243 | 229 | 14 | 104 | 评测记录 | |
| 4 | 椰子 周日14:00 | 240 | 239 | 1 | 157 | 评测记录 | |
| 5 | 椰子 周六14:00 | 234 | 210 | 25 | 77 | 评测记录 | |
| 6 | 234 | 204 | 30 | 60 | 评测记录 | ||
| 7 | 椰子 周六15:45 椰子 周日10:45 | 227 | 194 | 33 | 47 | 评测记录 | |
| 8 | 椰子 周日9:00 | 227 | 226 | 1 | 98 | 评测记录 | |
| 9 | 椰子 周六19:00 椰子 周日14:00 | 227 | 226 | 1 | 107 | 评测记录 | |
| 10 | 椰子 周六15:45 | 221 | 221 | - | 92 | 评测记录 | |
| 11 | 椰子 周日10:45 | 219 | 208 | 11 | 70 | 评测记录 | |
| 12 | 椰子 周六19:00 椰子:周五19:00 | 218 | 206 | 12 | 68 | 评测记录 | |
| 13 | 椰子 周六19:00 | 217 | 203 | 15 | 63 | 评测记录 | |
| 14 | 椰子 周日14:00 | 217 | 183 | 34 | 31 | 评测记录 | |
| 15 | 椰子 周日9:00 | 216 | 215 | 1 | 67 | 评测记录 | |
| 16 | 椰子 周五15:00 | 210 | 210 | - | 68 | 评测记录 | |
| 17 | 207 | 206 | 1 | 68 | 评测记录 | ||
| 18 | 椰子 周六15:45 | 203 | 202 | 1 | 63 | 评测记录 | |
| 19 | 202 | 202 | - | 61 | 评测记录 | ||
| 20 | 椰子 周日9:00 | 201 | 187 | 13 | 35 | 评测记录 | |
| 21 | 椰子 周六19:00 | 200 | 199 | 1 | 57 | 评测记录 | |
| 22 | 椰子 周六14:00 椰子 周日10:45 | 198 | 198 | - | 52 | 评测记录 | |
| 23 | 椰子 周六14:00 | 196 | 196 | - | 52 | 评测记录 | |
| 24 | 椰子 周六14:00 | 194 | 194 | - | 53 | 评测记录 | |
| 25 | 椰子 周六14:00 | 193 | 193 | - | 48 | 评测记录 | |
| 26 | 191 | 191 | - | 49 | 评测记录 | ||
| 27 | 椰子 周六14:00 | 191 | 191 | - | 47 | 评测记录 | |
| 28 | 椰子 周日10:45 | 190 | 190 | - | 39 | 评测记录 | |
| 29 | 椰子:周五19:00 | 190 | 189 | 1 | 43 | 评测记录 | |
| 30 | 椰子 周六15:45 | 188 | 188 | - | 41 | 评测记录 | |
| 31 | 椰子周六9 | 187 | 186 | 1 | 42 | 评测记录 | |
| 32 | 椰子 周六19:00 | 184 | 180 | 4 | 32 | 评测记录 | |
| 33 | 椰子:周五19:00 | 180 | 180 | - | 35 | 评测记录 | |
| 34 | 椰子 周六14:00 | 179 | 179 | - | 35 | 评测记录 | |
| 35 | 椰子:周五19:00 | 179 | 179 | - | 33 | 评测记录 | |
| 36 | 椰子周六9 | 179 | 179 | - | 35 | 评测记录 | |
| 37 | 椰子 周六19:00 | 177 | 176 | 1 | 28 | 评测记录 | |
| 38 | 木子 周六9:00 | 177 | 177 | - | 26 | 评测记录 | |
| 39 | 176 | 176 | - | 26 | 评测记录 | ||
| 40 | 176 | 175 | 1 | 21 | 评测记录 | ||
| 41 | 椰子 周日14:00 椰子周六9 | 176 | 175 | 1 | 28 | 评测记录 | |
| 42 | 172 | 160 | 12 | 18 | 评测记录 | ||
| 43 | 芒果 周六15:45 C | 152 | 152 | - | 19 | 评测记录 | |
| 44 | 椰子 周六19:00 | 147 | 146 | 1 | 26 | 评测记录 | |
| 45 | 椰子:周五19:00 | 146 | 146 | - | 26 | 评测记录 | |
| 46 | 椰子 周六15:45 椰子 周日14:00 | 140 | 139 | 1 | 22 | 评测记录 | |
| 47 | 芒果 周六10:45 C | 140 | 140 | - | 24 | 评测记录 | |
| 48 | 椰子:周五19:00 | 132 | 132 | - | 21 | 评测记录 | |
| 49 | 木子 周六9:00 | 128 | 128 | - | 15 | 评测记录 | |
| 50 | 119 | 118 | 1 | 13 | 评测记录 | ||
| 51 | 118 | 117 | 1 | 20 | 评测记录 | ||
| 52 | 110 | 109 | 1 | 17 | 评测记录 | ||
| 53 | 椰子:周五19:00 | 110 | 110 | - | 19 | 评测记录 | |
| 54 | 木子 周六9:00 | 109 | 109 | - | 15 | 评测记录 | |
| 55 | 椰子周六9 | 105 | 105 | - | 20 | 评测记录 | |
| 56 | 椰子 周六15:45 | 104 | 104 | - | 15 | 评测记录 | |
| 57 | 芒果 周六10:45 C | 103 | 103 | - | 18 | 评测记录 | |
| 58 | 椰子 周六14:00 | 102 | 102 | - | 14 | 评测记录 | |
| 59 | 98 | 98 | - | 17 | 评测记录 | ||
| 60 | 芒果 周六10:45 C | 83 | 83 | - | 15 | 评测记录 | |
| 61 | 椰子 周六14:00 | 65 | 65 | - | 9 | 评测记录 | |
| 62 | 椰子 周六14:00 | 64 | 64 | - | 9 | 评测记录 | |
| 63 | 木子 周六16:00 | 62 | 62 | - | 16 | 评测记录 | |
| 64 | 56 | 27 | 29 | 4 | 评测记录 | ||
| 65 | 41 | 41 | - | 9 | 评测记录 | ||
| 66 | 芒果 周六9:00 CP | 40 | 40 | - | 6 | 评测记录 | |
| 67 | 芒果 周日9:00 C | 39 | 39 | - | 12 | 评测记录 | |
| 68 | 芒果 周日9:00 C | 38 | 38 | - | 11 | 评测记录 | |
| 69 | 椰子 周六14:00 | 36 | 35 | 1 | 5 | 评测记录 | |
| 70 | 36 | 36 | - | 6 | 评测记录 | ||
| 71 | 35 | 35 | - | 4 | 评测记录 | ||
| 72 | 35 | 35 | - | 5 | 评测记录 | ||
| 73 | 34 | 34 | - | 5 | 评测记录 | ||
| 74 | 芒果 周六10:45 C | 33 | 33 | - | 8 | 评测记录 | |
| 75 | 芒果 周六10:45 C | 32 | 32 | - | 9 | 评测记录 | |
| 76 | 芒果 周日9:00 C | 32 | 32 | - | 10 | 评测记录 | |
| 77 | 芒果 周日10:45 C | 28 | 28 | - | 7 | 评测记录 | |
| 78 | 芒果 周六15:45 C | 25 | 25 | - | 4 | 评测记录 | |
| 79 | 芒果 周六9:00 CP | 21 | 21 | - | 3 | 评测记录 | |
| 80 | 20 | 20 | - | 3 | 评测记录 | ||
| 81 | 19 | 19 | - | 2 | 评测记录 | ||
| 82 | 芒果 周日10:45 C | 19 | 19 | - | 4 | 评测记录 | |
| 83 | 16 | 16 | - | 5 | 评测记录 | ||
| 84 | 芒果 周日9:00 C | 13 | 13 | - | 7 | 评测记录 | |
| 85 | 芒果 周六9:00 CP | 13 | 13 | - | 2 | 评测记录 | |
| 86 | 13 | 13 | - | 2 | 评测记录 | ||
| 87 | 芒果 周日10:45 C | 12 | 12 | - | 6 | 评测记录 | |
| 88 | 芒果 周日10:45 C | 10 | 10 | - | 4 | 评测记录 | |
| 89 | 芒果 周六10:45 C | 9 | 9 | - | 4 | 评测记录 | |
| 90 | 8 | 8 | - | 18 | 评测记录 | ||
| 91 | 芒果 周六9:00 CP | 7 | 7 | - | 1 | 评测记录 | |
| 92 | 7 | 7 | - | 1 | 评测记录 | ||
| 93 | 椰子 周六19:00 | 6 | 6 | - | 1 | 评测记录 | |
| 94 | 芒果 周日15:45 CP | 5 | 5 | - | 5 | 评测记录 | |
| 95 | 芒果 周日15:45 CP | 4 | 4 | - | 4 | 评测记录 | |
| 96 | 芒果 周六9:00 CP | 3 | 3 | - | 0 | 评测记录 | |
| 97 | 芒果 周日14:00 P | 3 | 3 | - | 3 | 评测记录 | |
| 98 | 芒果 周六10:45 C | 3 | 3 | - | 3 | 评测记录 | |
| 99 | 芒果 周日10:45 C | 3 | 3 | - | 3 | 评测记录 | |
| 100 | 芒果 周日14:00 P | 3 | 3 | - | 3 | 评测记录 |
粤公网安备44195502000195号