所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 椰子 周六14:00 | 159 | 59 | 查看明细 | |
| 113 | 芒果 周六9:00 CP | 58 | 58 | 查看明细 | |
| 26 | 138 | 57 | 查看明细 | ||
| 114 | 芒果 周六9:00 CP | 50 | 50 | 查看明细 | |
| 132 | 芒果 周日9:00 C | 38 | 38 | 查看明细 | |
| 59 | 椰子 周六15:45 | 124 | 36 | 查看明细 | |
| 92 | 芒果 周六10:45 C | 109 | 34 | 查看明细 | |
| 123 | 芒果 周日15:45 CP | 30 | 30 | 查看明细 | |
| 131 | 芒果 周日9:00 C | 30 | 30 | 查看明细 | |
| 159 | 芒果 周日14:00 P | 30 | 30 | 查看明细 | |
| 91 | 芒果 周六10:45 C | 125 | 26 | 查看明细 | |
| 140 | 木子 周六16:00 | 20 | 20 | 查看明细 | |
| 141 | 芒果 周日10:45 C | 20 | 20 | 查看明细 | |
| 145 | 芒果 周五19:00 | 20 | 20 | 查看明细 | |
| 31 | 椰子 周日9:00 | 209 | 10 | 查看明细 | |
| 119 | 芒果 周六9:00 CP | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 67 | 椰子 周日9:00 | 1122 | 6 | 查看明细 | |
| 134 | 6 | 6 | 查看明细 | ||
| 87 | 椰子 周六14:00 | 5 | 5 | 查看明细 | |
| 130 | 椰子 周日10:45 | 5 | 5 | 查看明细 | |
| 9 | 椰子 周六14:00 | 70 | 1 | 查看明细 | |
| 126 | 芒果 周六10:45 C | 111 | 1 | 查看明细 | |
| 41 | 椰子 周五15:00 | 249 | 0 | 查看明细 | |
| 83 | 椰子:周五19:00 | 38 | 0 | 查看明细 | |
| 99 | 芒果 周六15:45 C | 373 | 0 | 查看明细 | |
| 89 | 1145 | -8854 | 查看明细 |
粤公网安备44195502000195号